Haloo... Bapak/Ibu Sahabat Daihatsu, perkenalkan saya Gatot Sales Dealer Resmi Daihatsu Semarang dan Kendal. Gatot siap memberikan pelayanan terbaik untuk membantu proses pembelian mobil Daihatsu Bapak/Ibu
Daftar Harga Dealer Daihatsu Semarang dan Kendal
Berlaku Mulai Tanggal 1 Februari 2025
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
NEW AYLA | 1.0 M | 154.900.000 | - |
| 1.0 X | 167.800.000 | 187.800.000 |
| 1.0 X ADS | 173.700.000 | 193.700.000 |
| 1.2 R | 179.900.000 | 199.900.000 |
| 1.2 R ADS | 185.800.000 | 205.800.000 |
NEW SIGRA | 1.0 D MC | 159.150.000 | - |
| 1.0 M MC | 171.650.000 | - |
| 1.2 X MC | 175.600.000 | 189.000.000 |
| 1.2 X DLX MC | 181.200.000 | 194.500.000 |
| 1.2 R MC | 182.400.000 | 197.400.000 |
| 1.2 R DLX MC | 186.200.000 | 201.200.000 |
ALL NEW SIRION | X | - | 245.450.000 |
| R | - | 254.650.000 |
ALL NEW XENIA | 1.3 M | - | - |
| 1.3 X | 244.950.000 | 262.350.000 |
| 1.3 R | 255.950.000 | 273.450.000 |
| 1.3 R ADS | 265.050.000 | 282.450.000 |
| 1.5 R | 271.150.000 | 285.550.000 |
| 1.5 R ADS | 280.150.000 | 294.650.000 |
| 1.5 R ASA | - | - |
ROCKY | 1.2 M | - | - |
| 1.2 X | 241.000.000 | 258.900.000 |
| 1.2 X ADS | 249.100.000 | 267.000.000 |
| 1.0 R | 263.500.000 | 278.500.000 |
| 1.0 R SC | 265.000.000 | 280.000.000 |
| 1.0 R TWO TONE | 266.000.000 | 281.000.000 |
| 1.0 R TWO TONE SC | 267.000.000 | 282.000.000 |
| 1.0 R ADS | 271.600.000 | 286.600.000 |
| 1.0 R ADS SC | 273.100.000 | 288.100.000 |
| 1.0 R ADS TWO TONE | 274.100.000 | 289.100.000 |
| 1.0 R ADS TWO TONE SC | 275.100.000 | 290.100.000 |
| 1.0 R ASA | - | - |
| 1.0 R ASA SC | - | - |
| 1.0 R ASA TWO TONE | - | - |
| 1.0 R ASA TWO TONE SC | - | - |
ALL NEW TERIOS | X MC | 269.250.000 | 279.550.000 |
| X ADS MC | 281.200.000 | 291.500.000 |
| R MC | 293.850.000 | 306.350.000 |
| R ADS MC | 303.850.000 | 316.350.000 |
| R CUSTOM MC | 316.650.000 | 329.150.000 |
NEW LUXIO | 1.5 D | 243.150.000 | - |
| 1.5 X | 262.150.000 | 275.150.000 |
GRAN MAX MINIBUS | MINIBUS 1.3 D | 218.350.000 | - |
| MINIBUS 1.3 D FF | 225.050.000 | - |
| MINIBUS 1.5 D PS MC | 238.950.000 | - |
| BLINDVAN 1.3 | 187.150.000 | - |
| BLINDVAN 1.3 AC | 191.250.000 | - |
GRAN MAX PICK UP | 1.3 STD/3W | 181.150.000 | - |
| 1.3 STD/3W MC | 188.950.000 | - |
| AC PS 1.5 FH MC | 195.950.000 | - |
GRAN MAX BOX GL ALM | 1.3 STD/3W | 203.550.000 | - |
| 1.3 STD/3W MC | 211.350.000 | - |
| AC PS 1.5 FH MC | 218.350.000 | - |
Daihatsu Semarang dan Kendal - Daftar harga di atas belum termasuk
Promo Diskon Harga Sales Dealer Daihatsu Semarang dan Kendal yang berlaku pada bulan ini. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai
Harga Daihatsu Semarang dan Kendal - Promo Diskon Harga Sales Dealer Daihatsu Semarang dan Kendal dan Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini.
Untuk informasi lebih detail mengenai Promo Daihatsu Semarang dan Kendal, silakan hubungi Sales Dealer Resmi Daihatsu Semarang dan Kendal sekarang juga:
Promo & Diskon hanya berlaku bulan ini
PT. Karya Zirang Utama, - Dealer Resmi Daihatsu Semarang dan Kendal
Jl. dr. Cipto No. 154 - 156 Kota Semarang